Abbotsbury Tide Times
The tide is currently coming in at Abbotsbury
Tide times for Abbotsbury and the Fleet Lagoon coastline.
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:36 | High Water | 6.60 m |
| 12:34 | Low Water | 0.79 m |
| 18:11 | High Water | 6.69 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:51 | Low Water | 0.97 m |
| 05:14 | High Water | 6.95 m |
| 12:20 | Low Water | 0.63 m |
| 17:48 | High Water | 6.95 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:35 | Low Water | 0.78 m |
| 05:53 | High Water | 7.20 m |
| 13:01 | Low Water | 0.56 m |
| 18:25 | High Water | 7.11 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:18 | Low Water | 0.63 m |
| 06:33 | High Water | 7.35 m |
| 13:40 | Low Water | 0.55 m |
| 19:03 | High Water | 7.18 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:00 | Low Water | 0.54 m |
| 07:17 | High Water | 7.38 m |
| 14:17 | Low Water | 0.61 m |
| 19:42 | High Water | 7.15 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:40 | Low Water | 0.53 m |
| 08:02 | High Water | 7.24 m |
| 14:51 | Low Water | 0.74 m |
| 20:22 | High Water | 6.99 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:20 | Low Water | 0.63 m |
| 08:50 | High Water | 6.94 m |
| 15:26 | Low Water | 0.98 m |
| 21:05 | High Water | 6.69 m |
