Bangor Tide Times
The tide is currently going out at Bangor
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:19 | Low Water | 0.66 m |
| 10:31 | High Water | 3.28 m |
| 16:27 | Low Water | 0.93 m |
| 22:39 | High Water | 3.47 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:53 | Low Water | 0.58 m |
| 10:04 | High Water | 3.39 m |
| 16:02 | Low Water | 0.80 m |
| 22:14 | High Water | 3.55 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:27 | Low Water | 0.54 m |
| 10:39 | High Water | 3.48 m |
| 16:39 | Low Water | 0.70 m |
| 22:52 | High Water | 3.60 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:03 | Low Water | 0.54 m |
| 11:17 | High Water | 3.55 m |
| 17:18 | Low Water | 0.64 m |
| 23:34 | High Water | 3.61 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:43 | Low Water | 0.60 m |
| 12:02 | High Water | 3.59 m |
| 18:01 | Low Water | 0.61 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:23 | High Water | 3.57 m |
| 06:28 | Low Water | 0.71 m |
| 12:50 | High Water | 3.60 m |
| 18:49 | Low Water | 0.62 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:17 | High Water | 3.48 m |
| 07:17 | Low Water | 0.85 m |
| 13:43 | High Water | 3.59 m |
| 19:43 | Low Water | 0.68 m |
