Carrickfergus Tide Times
The tide is currently coming in at Carrickfergus
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:23 | Low Water | 0.48 m |
| 10:37 | High Water | 3.02 m |
| 16:31 | Low Water | 0.69 m |
| 22:42 | High Water | 3.19 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:58 | Low Water | 0.40 m |
| 10:10 | High Water | 3.15 m |
| 16:07 | Low Water | 0.58 m |
| 22:16 | High Water | 3.31 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:32 | Low Water | 0.37 m |
| 10:43 | High Water | 3.24 m |
| 16:43 | Low Water | 0.50 m |
| 22:53 | High Water | 3.37 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:08 | Low Water | 0.38 m |
| 11:19 | High Water | 3.31 m |
| 17:23 | Low Water | 0.45 m |
| 23:35 | High Water | 3.37 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:48 | Low Water | 0.44 m |
| 12:00 | High Water | 3.34 m |
| 18:05 | Low Water | 0.43 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:22 | High Water | 3.32 m |
| 06:32 | Low Water | 0.54 m |
| 12:46 | High Water | 3.34 m |
| 18:53 | Low Water | 0.46 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:16 | High Water | 3.20 m |
| 07:20 | Low Water | 0.68 m |
| 13:39 | High Water | 3.30 m |
| 19:45 | Low Water | 0.52 m |
