Church Point Tide Times
The tide is currently going out at Church Point
Tide times for Church Point and Newbiggin Bay.
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:43 | High Water | 4.57 m |
| 08:00 | Low Water | 0.97 m |
| 14:18 | High Water | 4.62 m |
| 20:14 | Low Water | 1.19 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:19 | High Water | 4.83 m |
| 07:37 | Low Water | 0.80 m |
| 13:53 | High Water | 4.82 m |
| 19:51 | Low Water | 1.01 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:56 | High Water | 5.03 m |
| 08:15 | Low Water | 0.69 m |
| 14:27 | High Water | 4.95 m |
| 20:29 | Low Water | 0.87 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:34 | High Water | 5.16 m |
| 08:53 | Low Water | 0.67 m |
| 15:05 | High Water | 5.01 m |
| 21:09 | Low Water | 0.80 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:17 | High Water | 5.18 m |
| 09:33 | Low Water | 0.75 m |
| 15:43 | High Water | 4.98 m |
| 21:52 | Low Water | 0.80 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:02 | High Water | 5.08 m |
| 10:14 | Low Water | 0.93 m |
| 16:26 | High Water | 4.87 m |
| 22:38 | Low Water | 0.88 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:54 | High Water | 4.87 m |
| 10:59 | Low Water | 1.18 m |
| 17:13 | High Water | 4.68 m |
| 23:30 | Low Water | 1.02 m |
