Derry/Londonderry Tide Times
The tide is currently coming in at Derry/Londonderry
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:50 | Low Water | 0.73 m |
| 07:51 | High Water | 2.61 m |
| 13:58 | Low Water | 0.67 m |
| 19:57 | High Water | 3.00 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:27 | Low Water | 0.62 m |
| 07:25 | High Water | 2.74 m |
| 13:37 | Low Water | 0.56 m |
| 19:34 | High Water | 3.07 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:03 | Low Water | 0.55 m |
| 07:59 | High Water | 2.83 m |
| 14:16 | Low Water | 0.50 m |
| 20:11 | High Water | 3.09 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:39 | Low Water | 0.53 m |
| 08:32 | High Water | 2.87 m |
| 14:55 | Low Water | 0.52 m |
| 20:49 | High Water | 3.02 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:16 | Low Water | 0.57 m |
| 09:07 | High Water | 2.85 m |
| 15:38 | Low Water | 0.61 m |
| 21:32 | High Water | 2.87 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:54 | Low Water | 0.66 m |
| 09:45 | High Water | 2.77 m |
| 16:26 | Low Water | 0.77 m |
| 22:19 | High Water | 2.66 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:36 | Low Water | 0.80 m |
| 10:28 | High Water | 2.64 m |
| 17:22 | Low Water | 0.96 m |
| 23:16 | High Water | 2.41 m |
