Fair Isle Tide Times
The tide is currently coming in at Fair Isle
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:36 | Low Water | 0.68 m |
| 10:16 | High Water | 2.10 m |
| 15:48 | Low Water | 0.83 m |
| 22:21 | High Water | 2.26 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:11 | Low Water | 0.59 m |
| 09:53 | High Water | 2.24 m |
| 15:25 | Low Water | 0.72 m |
| 22:01 | High Water | 2.39 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:47 | Low Water | 0.54 m |
| 10:30 | High Water | 2.34 m |
| 16:02 | Low Water | 0.64 m |
| 22:43 | High Water | 2.47 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:24 | Low Water | 0.55 m |
| 11:08 | High Water | 2.39 m |
| 16:42 | Low Water | 0.60 m |
| 23:26 | High Water | 2.47 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:04 | Low Water | 0.62 m |
| 11:48 | High Water | 2.39 m |
| 17:24 | Low Water | 0.60 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:11 | High Water | 2.40 m |
| 05:45 | Low Water | 0.74 m |
| 12:28 | High Water | 2.34 m |
| 18:11 | Low Water | 0.64 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:00 | High Water | 2.27 m |
| 06:29 | Low Water | 0.89 m |
| 13:12 | High Water | 2.24 m |
| 19:03 | Low Water | 0.72 m |
