Gillingham Tide Times
The tide is currently going out at Gillingham
Tide times for Gillingham and the tidal River Medway.
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:40 | Low Water | 1.14 m |
| 09:56 | High Water | 4.29 m |
| 12:45 | High Water | 4.13 m |
| 16:02 | Low Water | 1.07 m |
| 22:13 | High Water | 4.28 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:04 | High Water | 3.99 m |
| 03:19 | Low Water | 0.85 m |
| 09:39 | High Water | 4.48 m |
| 12:22 | High Water | 4.24 m |
| 15:39 | Low Water | 0.77 m |
| 21:54 | High Water | 4.47 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:44 | High Water | 4.10 m |
| 03:57 | Low Water | 0.63 m |
| 10:17 | High Water | 4.60 m |
| 13:04 | High Water | 4.28 m |
| 16:17 | Low Water | 0.56 m |
| 22:37 | High Water | 4.60 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:26 | High Water | 4.19 m |
| 04:35 | Low Water | 0.53 m |
| 11:00 | High Water | 4.69 m |
| 13:41 | High Water | 4.34 m |
| 16:55 | Low Water | 0.47 m |
| 23:36 | High Water | 4.71 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:07 | High Water | 4.33 m |
| 05:14 | Low Water | 0.54 m |
| 11:37 | High Water | 4.68 m |
| 14:22 | High Water | 4.33 m |
| 17:35 | Low Water | 0.50 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:14 | High Water | 4.68 m |
| 02:19 | High Water | 4.36 m |
| 05:54 | Low Water | 0.68 m |
| 12:17 | High Water | 4.60 m |
| 15:02 | High Water | 4.27 m |
| 18:16 | Low Water | 0.67 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:58 | High Water | 4.55 m |
| 02:59 | High Water | 4.32 m |
| 06:37 | Low Water | 0.94 m |
| 12:56 | High Water | 4.40 m |
| 15:42 | High Water | 4.16 m |
| 19:01 | Low Water | 0.95 m |
