LERWICK Tide Times
The tide is currently going out at LERWICK
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:09 | Low Water | 0.58 m |
| 10:26 | High Water | 2.03 m |
| 16:22 | Low Water | 0.73 m |
| 22:31 | High Water | 2.17 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:45 | Low Water | 0.49 m |
| 10:02 | High Water | 2.14 m |
| 15:59 | Low Water | 0.62 m |
| 22:10 | High Water | 2.27 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:21 | Low Water | 0.44 m |
| 10:39 | High Water | 2.23 m |
| 16:37 | Low Water | 0.54 m |
| 22:51 | High Water | 2.33 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:59 | Low Water | 0.45 m |
| 11:16 | High Water | 2.27 m |
| 17:17 | Low Water | 0.50 m |
| 23:33 | High Water | 2.34 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:39 | Low Water | 0.52 m |
| 11:55 | High Water | 2.27 m |
| 18:00 | Low Water | 0.50 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:18 | High Water | 2.28 m |
| 06:21 | Low Water | 0.64 m |
| 12:35 | High Water | 2.23 m |
| 18:47 | Low Water | 0.54 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:08 | High Water | 2.17 m |
| 07:06 | Low Water | 0.79 m |
| 13:20 | High Water | 2.15 m |
| 19:40 | Low Water | 0.62 m |
