Newtown Creek Tide Times
The tide is currently going out at Newtown Creek
Tide times for Newtown Creek and its tidal waters.
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:22 | Low Water | 1.12 m |
| 10:17 | High Water | 2.95 m |
| 15:46 | Low Water | 1.09 m |
| 22:21 | High Water | 2.92 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:01 | Low Water | 0.94 m |
| 09:43 | High Water | 3.02 m |
| 15:25 | Low Water | 0.91 m |
| 21:49 | High Water | 2.99 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:41 | Low Water | 0.82 m |
| 10:10 | High Water | 3.07 m |
| 16:04 | Low Water | 0.79 m |
| 22:20 | High Water | 3.04 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:20 | Low Water | 0.76 m |
| 10:39 | High Water | 3.09 m |
| 16:43 | Low Water | 0.73 m |
| 22:52 | High Water | 3.07 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:00 | Low Water | 0.77 m |
| 11:18 | High Water | 3.09 m |
| 17:23 | Low Water | 0.74 m |
| 23:42 | High Water | 3.06 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:42 | Low Water | 0.86 m |
| 12:09 | High Water | 3.05 m |
| 18:04 | Low Water | 0.84 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:41 | High Water | 3.01 m |
| 06:24 | Low Water | 1.03 m |
| 13:07 | High Water | 2.98 m |
| 18:50 | Low Water | 1.02 m |
