Parkgate Tide Times
Tide times for Parkgate and the tidal Dee Estuary.
Sunday 25 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 09:34 | Low Water | 0.00 m |
| 11:19 | High Water | 3.72 m |
| 21:52 | Low Water | 0.00 m |
| 23:31 | High Water | 4.15 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 10:15 | Low Water | 0.00 m |
| 11:55 | High Water | 4.03 m |
| 22:33 | Low Water | 0.00 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:10 | High Water | 4.37 m |
| 10:55 | Low Water | 0.00 m |
| 12:32 | High Water | 4.20 m |
| 23:14 | Low Water | 0.00 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:51 | High Water | 4.41 m |
| 11:33 | Low Water | 0.00 m |
| 13:12 | High Water | 4.19 m |
| 23:55 | Low Water | 0.00 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:33 | High Water | 4.25 m |
| 12:13 | Low Water | 0.00 m |
| 13:54 | High Water | 4.00 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:38 | Low Water | 0.00 m |
| 02:20 | High Water | 3.88 m |
| 12:53 | Low Water | 0.00 m |
| 14:40 | High Water | 3.64 m |
Saturday 31 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:25 | Low Water | 0.00 m |
| 03:12 | High Water | 3.34 m |
| 13:38 | Low Water | 0.00 m |
| 15:34 | High Water | 3.16 m |
