Pembroke Tide Times
The tide is currently going out at Pembroke
Tide times for Pembroke and the tidal Pembroke River.
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:32 | High Water | 6.48 m |
| 11:48 | Low Water | 1.52 m |
| 17:49 | High Water | 6.87 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:10 | Low Water | 1.21 m |
| 05:09 | High Water | 6.88 m |
| 11:27 | Low Water | 1.19 m |
| 17:27 | High Water | 7.18 m |
| 23:48 | Low Water | 0.95 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:47 | High Water | 7.17 m |
| 12:06 | Low Water | 0.97 m |
| 18:07 | High Water | 7.37 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:26 | Low Water | 0.83 m |
| 06:26 | High Water | 7.33 m |
| 12:45 | Low Water | 0.87 m |
| 18:47 | High Water | 7.41 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:06 | Low Water | 0.86 m |
| 07:06 | High Water | 7.33 m |
| 13:26 | Low Water | 0.93 m |
| 19:29 | High Water | 7.28 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:46 | Low Water | 1.03 m |
| 07:47 | High Water | 7.18 m |
| 14:09 | Low Water | 1.14 m |
| 20:13 | High Water | 6.99 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:28 | Low Water | 1.34 m |
| 08:31 | High Water | 6.89 m |
| 14:55 | Low Water | 1.47 m |
| 21:01 | High Water | 6.56 m |
