Perth Tide Times
The tide is currently coming in at Perth
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:46 | High Water | 2.93 m |
| 12:04 | Low Water | 0.40 m |
| 15:22 | High Water | 3.01 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:19 | Low Water | 0.43 m |
| 02:22 | High Water | 3.27 m |
| 11:41 | Low Water | 0.39 m |
| 14:56 | High Water | 3.28 m |
| 23:57 | Low Water | 0.41 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:00 | High Water | 3.54 m |
| 12:19 | Low Water | 0.38 m |
| 15:30 | High Water | 3.46 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:35 | Low Water | 0.40 m |
| 03:40 | High Water | 3.72 m |
| 12:56 | Low Water | 0.38 m |
| 16:08 | High Water | 3.54 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:12 | Low Water | 0.39 m |
| 04:21 | High Water | 3.75 m |
| 13:33 | Low Water | 0.39 m |
| 16:47 | High Water | 3.51 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:52 | Low Water | 0.40 m |
| 05:07 | High Water | 3.63 m |
| 14:12 | Low Water | 0.41 m |
| 17:28 | High Water | 3.36 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:35 | Low Water | 0.41 m |
| 05:57 | High Water | 3.35 m |
| 14:55 | Low Water | 0.44 m |
| 18:15 | High Water | 3.11 m |
