Polruan Tide Times
The tide is currently going out at Polruan
Tide times for Polruan and the Fowey Estuary.
Sunday 25 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:04 | High Water | 5.03 m |
| 08:36 | Low Water | 0.60 m |
| 14:38 | High Water | 5.04 m |
| 20:52 | Low Water | 0.91 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:41 | High Water | 5.23 m |
| 09:13 | Low Water | 0.44 m |
| 15:14 | High Water | 5.16 m |
| 21:30 | Low Water | 0.69 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:20 | High Water | 5.34 m |
| 09:51 | Low Water | 0.40 m |
| 15:51 | High Water | 5.21 m |
| 22:09 | Low Water | 0.57 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:02 | High Water | 5.35 m |
| 10:30 | Low Water | 0.51 m |
| 16:31 | High Water | 5.18 m |
| 22:51 | Low Water | 0.56 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:48 | High Water | 5.25 m |
| 11:11 | Low Water | 0.76 m |
| 17:13 | High Water | 5.07 m |
| 23:35 | Low Water | 0.69 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:39 | High Water | 5.04 m |
| 11:55 | Low Water | 1.14 m |
| 18:00 | High Water | 4.88 m |
Saturday 31 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:25 | Low Water | 0.93 m |
| 06:37 | High Water | 4.75 m |
| 12:45 | Low Water | 1.60 m |
| 18:55 | High Water | 4.65 m |
