Porthmadog Tide Times
The tide is currently coming in at Porthmadog
Tide times for Porthmadog and the tidal Glaslyn Estuary.
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:37 | Low Water | 0.87 m |
| 11:17 | High Water | 3.83 m |
| 17:03 | Low Water | 0.44 m |
| 23:49 | High Water | 4.10 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:19 | Low Water | 0.71 m |
| 10:58 | High Water | 4.04 m |
| 16:44 | Low Water | 0.34 m |
| 23:28 | High Water | 4.25 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:00 | Low Water | 0.59 m |
| 11:36 | High Water | 4.22 m |
| 17:24 | Low Water | 0.30 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:05 | High Water | 4.32 m |
| 05:40 | Low Water | 0.49 m |
| 12:15 | High Water | 4.36 m |
| 18:03 | Low Water | 0.31 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:43 | High Water | 4.32 m |
| 06:21 | Low Water | 0.42 m |
| 12:56 | High Water | 4.44 m |
| 18:42 | Low Water | 0.38 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:24 | High Water | 4.24 m |
| 07:02 | Low Water | 0.40 m |
| 13:39 | High Water | 4.43 m |
| 19:20 | Low Water | 0.50 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:07 | High Water | 4.09 m |
| 07:46 | Low Water | 0.44 m |
| 14:26 | High Water | 4.29 m |
| 20:02 | Low Water | 0.68 m |
