RIVER FOYLE (LISAHALLY) Tide Times
The tide is currently coming in at RIVER FOYLE (LISAHALLY)
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:17 | Low Water | 0.51 m |
| 07:17 | High Water | 2.28 m |
| 13:30 | Low Water | 0.53 m |
| 19:21 | High Water | 2.71 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:52 | Low Water | 0.41 m |
| 06:47 | High Water | 2.47 m |
| 13:07 | Low Water | 0.43 m |
| 18:56 | High Water | 2.85 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:27 | Low Water | 0.35 m |
| 07:18 | High Water | 2.64 m |
| 13:44 | Low Water | 0.37 m |
| 19:34 | High Water | 2.93 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:01 | Low Water | 0.33 m |
| 07:53 | High Water | 2.76 m |
| 14:22 | Low Water | 0.36 m |
| 20:14 | High Water | 2.92 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:37 | Low Water | 0.36 m |
| 08:29 | High Water | 2.80 m |
| 15:04 | Low Water | 0.42 m |
| 20:57 | High Water | 2.81 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:14 | Low Water | 0.43 m |
| 09:09 | High Water | 2.75 m |
| 15:49 | Low Water | 0.54 m |
| 21:44 | High Water | 2.60 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:54 | Low Water | 0.55 m |
| 09:53 | High Water | 2.63 m |
| 16:42 | Low Water | 0.70 m |
| 22:38 | High Water | 2.35 m |
