ROSYTH Tide Times
The tide is currently going out at ROSYTH
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:47 | High Water | 5.33 m |
| 07:35 | Low Water | 1.10 m |
| 14:20 | High Water | 5.50 m |
| 19:48 | Low Water | 1.28 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:29 | High Water | 5.61 m |
| 07:11 | Low Water | 0.87 m |
| 13:59 | High Water | 5.71 m |
| 19:26 | Low Water | 1.02 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:11 | High Water | 5.83 m |
| 07:45 | Low Water | 0.73 m |
| 14:38 | High Water | 5.85 m |
| 20:04 | Low Water | 0.84 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:54 | High Water | 5.96 m |
| 08:17 | Low Water | 0.70 m |
| 15:19 | High Water | 5.90 m |
| 20:39 | Low Water | 0.77 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:38 | High Water | 5.99 m |
| 08:50 | Low Water | 0.78 m |
| 16:02 | High Water | 5.86 m |
| 21:14 | Low Water | 0.81 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:25 | High Water | 5.91 m |
| 09:26 | Low Water | 0.99 m |
| 16:47 | High Water | 5.72 m |
| 21:53 | Low Water | 0.97 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:14 | High Water | 5.73 m |
| 10:08 | Low Water | 1.33 m |
| 17:35 | High Water | 5.51 m |
| 22:40 | Low Water | 1.23 m |
