Scalloway Tide Times
The tide is currently going out at Scalloway
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:19 | Low Water | 0.57 m |
| 08:36 | High Water | 1.57 m |
| 14:32 | Low Water | 0.61 m |
| 20:41 | High Water | 1.67 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:55 | Low Water | 0.55 m |
| 08:12 | High Water | 1.65 m |
| 14:09 | Low Water | 0.59 m |
| 20:20 | High Water | 1.75 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:31 | Low Water | 0.55 m |
| 08:49 | High Water | 1.71 m |
| 14:47 | Low Water | 0.57 m |
| 21:01 | High Water | 1.79 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:09 | Low Water | 0.55 m |
| 09:26 | High Water | 1.75 m |
| 15:27 | Low Water | 0.56 m |
| 21:43 | High Water | 1.80 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:49 | Low Water | 0.57 m |
| 10:05 | High Water | 1.75 m |
| 16:10 | Low Water | 0.57 m |
| 22:28 | High Water | 1.76 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:31 | Low Water | 0.60 m |
| 10:45 | High Water | 1.72 m |
| 16:57 | Low Water | 0.58 m |
| 23:18 | High Water | 1.68 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:16 | Low Water | 0.64 m |
| 11:30 | High Water | 1.66 m |
| 17:50 | Low Water | 0.60 m |
