Sheerness Tide Times
The tide is currently going out at Sheerness
Tide times for Sheerness and the mouth of the River Medway.
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:40 | Low Water | 1.25 m |
| 11:52 | High Water | 5.46 m |
| 18:15 | Low Water | 0.88 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:24 | High Water | 5.66 m |
| 05:24 | Low Water | 1.09 m |
| 11:33 | High Water | 5.67 m |
| 17:57 | Low Water | 0.77 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:03 | High Water | 5.81 m |
| 06:07 | Low Water | 0.97 m |
| 12:12 | High Water | 5.82 m |
| 18:39 | Low Water | 0.71 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:42 | High Water | 5.88 m |
| 06:50 | Low Water | 0.88 m |
| 12:52 | High Water | 5.94 m |
| 19:19 | Low Water | 0.70 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:21 | High Water | 5.89 m |
| 07:33 | Low Water | 0.81 m |
| 13:33 | High Water | 6.00 m |
| 19:58 | Low Water | 0.75 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:00 | High Water | 5.82 m |
| 08:15 | Low Water | 0.80 m |
| 14:15 | High Water | 5.97 m |
| 20:35 | Low Water | 0.88 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:41 | High Water | 5.67 m |
| 08:57 | Low Water | 0.85 m |
| 15:02 | High Water | 5.83 m |
| 21:13 | Low Water | 1.08 m |
