Southampton Tide Times
The tide is currently coming in at Southampton
Tide times for Southampton and its busy waterfront.
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:43 | Low Water | 1.24 m |
| 09:59 | High Water | 4.39 m |
| 12:44 | High Water | 4.23 m |
| 16:05 | Low Water | 1.17 m |
| 22:15 | High Water | 4.38 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:05 | High Water | 4.09 m |
| 03:22 | Low Water | 0.95 m |
| 09:39 | High Water | 4.58 m |
| 12:24 | High Water | 4.34 m |
| 15:43 | Low Water | 0.87 m |
| 21:53 | High Water | 4.57 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:48 | High Water | 4.20 m |
| 04:01 | Low Water | 0.73 m |
| 10:15 | High Water | 4.70 m |
| 13:10 | High Water | 4.38 m |
| 16:21 | Low Water | 0.66 m |
| 22:34 | High Water | 4.70 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:34 | High Water | 4.29 m |
| 04:39 | Low Water | 0.63 m |
| 10:56 | High Water | 4.79 m |
| 13:51 | High Water | 4.44 m |
| 17:00 | Low Water | 0.57 m |
| 23:34 | High Water | 4.81 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:14 | High Water | 4.43 m |
| 05:19 | Low Water | 0.64 m |
| 11:35 | High Water | 4.78 m |
| 14:35 | High Water | 4.43 m |
| 17:40 | Low Water | 0.60 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:16 | High Water | 4.78 m |
| 02:32 | High Water | 4.46 m |
| 05:59 | Low Water | 0.78 m |
| 12:19 | High Water | 4.70 m |
| 15:19 | High Water | 4.37 m |
| 18:21 | Low Water | 0.77 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:04 | High Water | 4.65 m |
| 03:16 | High Water | 4.42 m |
| 06:42 | Low Water | 1.04 m |
| 13:02 | High Water | 4.50 m |
| 16:02 | High Water | 4.26 m |
| 19:06 | Low Water | 1.05 m |
