Stonehaven Tide Times
The tide is currently going out at Stonehaven
Saturday 24 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:48 | Low Water | 0.98 m |
| 13:14 | High Water | 4.28 m |
| 19:02 | Low Water | 1.24 m |
Sunday 25 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:14 | High Water | 4.44 m |
| 06:23 | Low Water | 0.77 m |
| 12:48 | High Water | 4.45 m |
| 18:38 | Low Water | 1.02 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:52 | High Water | 4.62 m |
| 06:59 | Low Water | 0.64 m |
| 13:22 | High Water | 4.57 m |
| 19:15 | Low Water | 0.85 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:30 | High Water | 4.73 m |
| 07:37 | Low Water | 0.62 m |
| 13:58 | High Water | 4.62 m |
| 19:54 | Low Water | 0.77 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:11 | High Water | 4.76 m |
| 08:16 | Low Water | 0.72 m |
| 14:35 | High Water | 4.60 m |
| 20:36 | Low Water | 0.78 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:55 | High Water | 4.68 m |
| 08:58 | Low Water | 0.93 m |
| 15:16 | High Water | 4.50 m |
| 21:23 | Low Water | 0.87 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:45 | High Water | 4.50 m |
| 09:44 | Low Water | 1.23 m |
| 16:01 | High Water | 4.35 m |
| 22:17 | Low Water | 1.04 m |
