Whitehaven Tide Times
The tide is currently going out at Whitehaven
Tide times for Whitehaven and its historic harbour.
Sunday 25 October 2026 (TODAY)
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:49 | Low Water | 1.13 m |
| 10:34 | High Water | 8.32 m |
| 17:06 | Low Water | 1.23 m |
| 22:46 | High Water | 8.75 m |
Monday 26 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:28 | Low Water | 0.92 m |
| 11:09 | High Water | 8.63 m |
| 17:45 | Low Water | 1.03 m |
| 23:23 | High Water | 8.97 m |
Tuesday 27 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:07 | Low Water | 0.83 m |
| 11:44 | High Water | 8.80 m |
| 18:25 | Low Water | 0.94 m |
Wednesday 28 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:02 | High Water | 9.01 m |
| 06:43 | Low Water | 0.89 m |
| 12:23 | High Water | 8.79 m |
| 19:04 | Low Water | 0.99 m |
Thursday 29 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:44 | High Water | 8.85 m |
| 07:21 | Low Water | 1.09 m |
| 13:06 | High Water | 8.60 m |
| 19:45 | Low Water | 1.17 m |
Friday 30 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:33 | High Water | 8.48 m |
| 08:00 | Low Water | 1.43 m |
| 13:54 | High Water | 8.24 m |
| 20:33 | Low Water | 1.47 m |
Saturday 31 October 2026
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:28 | High Water | 7.94 m |
| 08:46 | Low Water | 1.86 m |
| 14:51 | High Water | 7.76 m |
| 21:30 | Low Water | 1.82 m |
